Simulação de prestações
Calcule a prestação e o plano de reembolso antes de solicitar crédito.
Limites da linha Capital de Giro Express.
Resumo da simulação
Capital a pagar
50,000.00 MT
Juros totais previstos
82,079.75 MT
Total a devolver
132,079.75 MT
Prestação amort.
366.88 MT
360 prestações no total · Sem diferimento · Diário. Simulação informativa — não constitui aprovação de crédito.
Plano de amortização
| Nº | Vencimento | Capital | Juros | Juros acum. | Prestação | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/06/2026 | 33,55 | 333,33 | — | 366,88 | 49.966,45 |
| 2 | 27/06/2026 | 33,77 | 333,11 | — | 366,88 | 49.932,68 |
| 3 | 28/06/2026 | 34,00 | 332,88 | — | 366,88 | 49.898,68 |
| 4 | 29/06/2026 | 34,22 | 332,66 | — | 366,88 | 49.864,46 |
| 5 | 30/06/2026 | 34,45 | 332,43 | — | 366,88 | 49.830,01 |
| 6 | 01/07/2026 | 34,68 | 332,20 | — | 366,88 | 49.795,33 |
| 7 | 02/07/2026 | 34,91 | 331,97 | — | 366,88 | 49.760,42 |
| 8 | 03/07/2026 | 35,14 | 331,74 | — | 366,88 | 49.725,28 |
| 9 | 04/07/2026 | 35,38 | 331,50 | — | 366,88 | 49.689,90 |
| 10 | 05/07/2026 | 35,61 | 331,27 | — | 366,88 | 49.654,29 |
| 11 | 06/07/2026 | 35,85 | 331,03 | — | 366,88 | 49.618,44 |
| 12 | 07/07/2026 | 36,09 | 330,79 | — | 366,88 | 49.582,35 |
| 13 | 08/07/2026 | 36,33 | 330,55 | — | 366,88 | 49.546,02 |
| 14 | 09/07/2026 | 36,57 | 330,31 | — | 366,88 | 49.509,45 |
| 15 | 10/07/2026 | 36,82 | 330,06 | — | 366,88 | 49.472,63 |
| 16 | 11/07/2026 | 37,06 | 329,82 | — | 366,88 | 49.435,57 |
| 17 | 12/07/2026 | 37,31 | 329,57 | — | 366,88 | 49.398,26 |
| 18 | 13/07/2026 | 37,56 | 329,32 | — | 366,88 | 49.360,70 |
| 19 | 14/07/2026 | 37,81 | 329,07 | — | 366,88 | 49.322,89 |
| 20 | 15/07/2026 | 38,06 | 328,82 | — | 366,88 | 49.284,83 |
| 21 | 16/07/2026 | 38,31 | 328,57 | — | 366,88 | 49.246,52 |
| 22 | 17/07/2026 | 38,57 | 328,31 | — | 366,88 | 49.207,95 |
| 23 | 18/07/2026 | 38,83 | 328,05 | — | 366,88 | 49.169,12 |
| 24 | 19/07/2026 | 39,09 | 327,79 | — | 366,88 | 49.130,03 |
| 25 | 20/07/2026 | 39,35 | 327,53 | — | 366,88 | 49.090,68 |
| 26 | 21/07/2026 | 39,61 | 327,27 | — | 366,88 | 49.051,07 |
| 27 | 22/07/2026 | 39,87 | 327,01 | — | 366,88 | 49.011,20 |
| 28 | 23/07/2026 | 40,14 | 326,74 | — | 366,88 | 48.971,06 |
| 29 | 24/07/2026 | 40,41 | 326,47 | — | 366,88 | 48.930,65 |
| 30 | 25/07/2026 | 40,68 | 326,20 | — | 366,88 | 48.889,97 |
| 31 | 26/07/2026 | 40,95 | 325,93 | — | 366,88 | 48.849,02 |
| 32 | 27/07/2026 | 41,22 | 325,66 | — | 366,88 | 48.807,80 |
| 33 | 28/07/2026 | 41,49 | 325,39 | — | 366,88 | 48.766,31 |
| 34 | 29/07/2026 | 41,77 | 325,11 | — | 366,88 | 48.724,54 |
| 35 | 30/07/2026 | 42,05 | 324,83 | — | 366,88 | 48.682,49 |
| 36 | 31/07/2026 | 42,33 | 324,55 | — | 366,88 | 48.640,16 |
| 37 | 01/08/2026 | 42,61 | 324,27 | — | 366,88 | 48.597,55 |
| 38 | 02/08/2026 | 42,90 | 323,98 | — | 366,88 | 48.554,65 |
| 39 | 03/08/2026 | 43,18 | 323,70 | — | 366,88 | 48.511,47 |
| 40 | 04/08/2026 | 43,47 | 323,41 | — | 366,88 | 48.468,00 |
| 41 | 05/08/2026 | 43,76 | 323,12 | — | 366,88 | 48.424,24 |
| 42 | 06/08/2026 | 44,05 | 322,83 | — | 366,88 | 48.380,19 |
| 43 | 07/08/2026 | 44,35 | 322,53 | — | 366,88 | 48.335,84 |
| 44 | 08/08/2026 | 44,64 | 322,24 | — | 366,88 | 48.291,20 |
| 45 | 09/08/2026 | 44,94 | 321,94 | — | 366,88 | 48.246,26 |
| 46 | 10/08/2026 | 45,24 | 321,64 | — | 366,88 | 48.201,02 |
| 47 | 11/08/2026 | 45,54 | 321,34 | — | 366,88 | 48.155,48 |
| 48 | 12/08/2026 | 45,84 | 321,04 | — | 366,88 | 48.109,64 |
| 49 | 13/08/2026 | 46,15 | 320,73 | — | 366,88 | 48.063,49 |
| 50 | 14/08/2026 | 46,46 | 320,42 | — | 366,88 | 48.017,03 |
| 51 | 15/08/2026 | 46,77 | 320,11 | — | 366,88 | 47.970,26 |
| 52 | 16/08/2026 | 47,08 | 319,80 | — | 366,88 | 47.923,18 |
| 53 | 17/08/2026 | 47,39 | 319,49 | — | 366,88 | 47.875,79 |
| 54 | 18/08/2026 | 47,71 | 319,17 | — | 366,88 | 47.828,08 |
| 55 | 19/08/2026 | 48,03 | 318,85 | — | 366,88 | 47.780,05 |
| 56 | 20/08/2026 | 48,35 | 318,53 | — | 366,88 | 47.731,70 |
| 57 | 21/08/2026 | 48,67 | 318,21 | — | 366,88 | 47.683,03 |
| 58 | 22/08/2026 | 48,99 | 317,89 | — | 366,88 | 47.634,04 |
| 59 | 23/08/2026 | 49,32 | 317,56 | — | 366,88 | 47.584,72 |
| 60 | 24/08/2026 | 49,65 | 317,23 | — | 366,88 | 47.535,07 |
| 61 | 25/08/2026 | 49,98 | 316,90 | — | 366,88 | 47.485,09 |
| 62 | 26/08/2026 | 50,31 | 316,57 | — | 366,88 | 47.434,78 |
| 63 | 27/08/2026 | 50,65 | 316,23 | — | 366,88 | 47.384,13 |
| 64 | 28/08/2026 | 50,99 | 315,89 | — | 366,88 | 47.333,14 |
| 65 | 29/08/2026 | 51,33 | 315,55 | — | 366,88 | 47.281,81 |
| 66 | 30/08/2026 | 51,67 | 315,21 | — | 366,88 | 47.230,14 |
| 67 | 31/08/2026 | 52,01 | 314,87 | — | 366,88 | 47.178,13 |
| 68 | 01/09/2026 | 52,36 | 314,52 | — | 366,88 | 47.125,77 |
| 69 | 02/09/2026 | 52,71 | 314,17 | — | 366,88 | 47.073,06 |
| 70 | 03/09/2026 | 53,06 | 313,82 | — | 366,88 | 47.020,00 |
| 71 | 04/09/2026 | 53,41 | 313,47 | — | 366,88 | 46.966,59 |
| 72 | 05/09/2026 | 53,77 | 313,11 | — | 366,88 | 46.912,82 |
| 73 | 06/09/2026 | 54,13 | 312,75 | — | 366,88 | 46.858,69 |
| 74 | 07/09/2026 | 54,49 | 312,39 | — | 366,88 | 46.804,20 |
| 75 | 08/09/2026 | 54,85 | 312,03 | — | 366,88 | 46.749,35 |
| 76 | 09/09/2026 | 55,22 | 311,66 | — | 366,88 | 46.694,13 |
| 77 | 10/09/2026 | 55,59 | 311,29 | — | 366,88 | 46.638,54 |
| 78 | 11/09/2026 | 55,96 | 310,92 | — | 366,88 | 46.582,58 |
| 79 | 12/09/2026 | 56,33 | 310,55 | — | 366,88 | 46.526,25 |
| 80 | 13/09/2026 | 56,71 | 310,17 | — | 366,88 | 46.469,54 |
| 81 | 14/09/2026 | 57,08 | 309,80 | — | 366,88 | 46.412,46 |
| 82 | 15/09/2026 | 57,46 | 309,42 | — | 366,88 | 46.355,00 |
| 83 | 16/09/2026 | 57,85 | 309,03 | — | 366,88 | 46.297,15 |
| 84 | 17/09/2026 | 58,23 | 308,65 | — | 366,88 | 46.238,92 |
| 85 | 18/09/2026 | 58,62 | 308,26 | — | 366,88 | 46.180,30 |
| 86 | 19/09/2026 | 59,01 | 307,87 | — | 366,88 | 46.121,29 |
| 87 | 20/09/2026 | 59,40 | 307,48 | — | 366,88 | 46.061,89 |
| 88 | 21/09/2026 | 59,80 | 307,08 | — | 366,88 | 46.002,09 |
| 89 | 22/09/2026 | 60,20 | 306,68 | — | 366,88 | 45.941,89 |
| 90 | 23/09/2026 | 60,60 | 306,28 | — | 366,88 | 45.881,29 |
| 91 | 24/09/2026 | 61,00 | 305,88 | — | 366,88 | 45.820,29 |
| 92 | 25/09/2026 | 61,41 | 305,47 | — | 366,88 | 45.758,88 |
| 93 | 26/09/2026 | 61,82 | 305,06 | — | 366,88 | 45.697,06 |
| 94 | 27/09/2026 | 62,23 | 304,65 | — | 366,88 | 45.634,83 |
| 95 | 28/09/2026 | 62,65 | 304,23 | — | 366,88 | 45.572,18 |
| 96 | 29/09/2026 | 63,07 | 303,81 | — | 366,88 | 45.509,11 |
| 97 | 30/09/2026 | 63,49 | 303,39 | — | 366,88 | 45.445,62 |
| 98 | 01/10/2026 | 63,91 | 302,97 | — | 366,88 | 45.381,71 |
| 99 | 02/10/2026 | 64,34 | 302,54 | — | 366,88 | 45.317,37 |
| 100 | 03/10/2026 | 64,76 | 302,12 | — | 366,88 | 45.252,61 |
| 101 | 04/10/2026 | 65,20 | 301,68 | — | 366,88 | 45.187,41 |
| 102 | 05/10/2026 | 65,63 | 301,25 | — | 366,88 | 45.121,78 |
| 103 | 06/10/2026 | 66,07 | 300,81 | — | 366,88 | 45.055,71 |
| 104 | 07/10/2026 | 66,51 | 300,37 | — | 366,88 | 44.989,20 |
| 105 | 08/10/2026 | 66,95 | 299,93 | — | 366,88 | 44.922,25 |
| 106 | 09/10/2026 | 67,40 | 299,48 | — | 366,88 | 44.854,85 |
| 107 | 10/10/2026 | 67,85 | 299,03 | — | 366,88 | 44.787,00 |
| 108 | 11/10/2026 | 68,30 | 298,58 | — | 366,88 | 44.718,70 |
| 109 | 12/10/2026 | 68,76 | 298,12 | — | 366,88 | 44.649,94 |
| 110 | 13/10/2026 | 69,21 | 297,67 | — | 366,88 | 44.580,73 |
| 111 | 14/10/2026 | 69,68 | 297,20 | — | 366,88 | 44.511,05 |
| 112 | 15/10/2026 | 70,14 | 296,74 | — | 366,88 | 44.440,91 |
| 113 | 16/10/2026 | 70,61 | 296,27 | — | 366,88 | 44.370,30 |
| 114 | 17/10/2026 | 71,08 | 295,80 | — | 366,88 | 44.299,22 |
| 115 | 18/10/2026 | 71,55 | 295,33 | — | 366,88 | 44.227,67 |
| 116 | 19/10/2026 | 72,03 | 294,85 | — | 366,88 | 44.155,64 |
| 117 | 20/10/2026 | 72,51 | 294,37 | — | 366,88 | 44.083,13 |
| 118 | 21/10/2026 | 72,99 | 293,89 | — | 366,88 | 44.010,14 |
| 119 | 22/10/2026 | 73,48 | 293,40 | — | 366,88 | 43.936,66 |
| 120 | 23/10/2026 | 73,97 | 292,91 | — | 366,88 | 43.862,69 |
| 121 | 24/10/2026 | 74,46 | 292,42 | — | 366,88 | 43.788,23 |
| 122 | 25/10/2026 | 74,96 | 291,92 | — | 366,88 | 43.713,27 |
| 123 | 26/10/2026 | 75,46 | 291,42 | — | 366,88 | 43.637,81 |
| 124 | 27/10/2026 | 75,96 | 290,92 | — | 366,88 | 43.561,85 |
| 125 | 28/10/2026 | 76,47 | 290,41 | — | 366,88 | 43.485,38 |
| 126 | 29/10/2026 | 76,98 | 289,90 | — | 366,88 | 43.408,40 |
| 127 | 30/10/2026 | 77,49 | 289,39 | — | 366,88 | 43.330,91 |
| 128 | 31/10/2026 | 78,01 | 288,87 | — | 366,88 | 43.252,90 |
| 129 | 01/11/2026 | 78,53 | 288,35 | — | 366,88 | 43.174,37 |
| 130 | 02/11/2026 | 79,05 | 287,83 | — | 366,88 | 43.095,32 |
| 131 | 03/11/2026 | 79,58 | 287,30 | — | 366,88 | 43.015,74 |
| 132 | 04/11/2026 | 80,11 | 286,77 | — | 366,88 | 42.935,63 |
| 133 | 05/11/2026 | 80,64 | 286,24 | — | 366,88 | 42.854,99 |
| 134 | 06/11/2026 | 81,18 | 285,70 | — | 366,88 | 42.773,81 |
| 135 | 07/11/2026 | 81,72 | 285,16 | — | 366,88 | 42.692,09 |
| 136 | 08/11/2026 | 82,27 | 284,61 | — | 366,88 | 42.609,82 |
| 137 | 09/11/2026 | 82,81 | 284,07 | — | 366,88 | 42.527,01 |
| 138 | 10/11/2026 | 83,37 | 283,51 | — | 366,88 | 42.443,64 |
| 139 | 11/11/2026 | 83,92 | 282,96 | — | 366,88 | 42.359,72 |
| 140 | 12/11/2026 | 84,48 | 282,40 | — | 366,88 | 42.275,24 |
| 141 | 13/11/2026 | 85,05 | 281,83 | — | 366,88 | 42.190,19 |
| 142 | 14/11/2026 | 85,61 | 281,27 | — | 366,88 | 42.104,58 |
| 143 | 15/11/2026 | 86,18 | 280,70 | — | 366,88 | 42.018,40 |
| 144 | 16/11/2026 | 86,76 | 280,12 | — | 366,88 | 41.931,64 |
| 145 | 17/11/2026 | 87,34 | 279,54 | — | 366,88 | 41.844,30 |
| 146 | 18/11/2026 | 87,92 | 278,96 | — | 366,88 | 41.756,38 |
| 147 | 19/11/2026 | 88,50 | 278,38 | — | 366,88 | 41.667,88 |
| 148 | 20/11/2026 | 89,09 | 277,79 | — | 366,88 | 41.578,79 |
| 149 | 21/11/2026 | 89,69 | 277,19 | — | 366,88 | 41.489,10 |
| 150 | 22/11/2026 | 90,29 | 276,59 | — | 366,88 | 41.398,81 |
| 151 | 23/11/2026 | 90,89 | 275,99 | — | 366,88 | 41.307,92 |
| 152 | 24/11/2026 | 91,49 | 275,39 | — | 366,88 | 41.216,43 |
| 153 | 25/11/2026 | 92,10 | 274,78 | — | 366,88 | 41.124,33 |
| 154 | 26/11/2026 | 92,72 | 274,16 | — | 366,88 | 41.031,61 |
| 155 | 27/11/2026 | 93,34 | 273,54 | — | 366,88 | 40.938,27 |
| 156 | 28/11/2026 | 93,96 | 272,92 | — | 366,88 | 40.844,31 |
| 157 | 29/11/2026 | 94,58 | 272,30 | — | 366,88 | 40.749,73 |
| 158 | 30/11/2026 | 95,22 | 271,66 | — | 366,88 | 40.654,51 |
| 159 | 01/12/2026 | 95,85 | 271,03 | — | 366,88 | 40.558,66 |
| 160 | 02/12/2026 | 96,49 | 270,39 | — | 366,88 | 40.462,17 |
| 161 | 03/12/2026 | 97,13 | 269,75 | — | 366,88 | 40.365,04 |
| 162 | 04/12/2026 | 97,78 | 269,10 | — | 366,88 | 40.267,26 |
| 163 | 05/12/2026 | 98,43 | 268,45 | — | 366,88 | 40.168,83 |
| 164 | 06/12/2026 | 99,09 | 267,79 | — | 366,88 | 40.069,74 |
| 165 | 07/12/2026 | 99,75 | 267,13 | — | 366,88 | 39.969,99 |
| 166 | 08/12/2026 | 100,41 | 266,47 | — | 366,88 | 39.869,58 |
| 167 | 09/12/2026 | 101,08 | 265,80 | — | 366,88 | 39.768,50 |
| 168 | 10/12/2026 | 101,76 | 265,12 | — | 366,88 | 39.666,74 |
| 169 | 11/12/2026 | 102,44 | 264,44 | — | 366,88 | 39.564,30 |
| 170 | 12/12/2026 | 103,12 | 263,76 | — | 366,88 | 39.461,18 |
| 171 | 13/12/2026 | 103,81 | 263,07 | — | 366,88 | 39.357,37 |
| 172 | 14/12/2026 | 104,50 | 262,38 | — | 366,88 | 39.252,87 |
| 173 | 15/12/2026 | 105,19 | 261,69 | — | 366,88 | 39.147,68 |
| 174 | 16/12/2026 | 105,90 | 260,98 | — | 366,88 | 39.041,78 |
| 175 | 17/12/2026 | 106,60 | 260,28 | — | 366,88 | 38.935,18 |
| 176 | 18/12/2026 | 107,31 | 259,57 | — | 366,88 | 38.827,87 |
| 177 | 19/12/2026 | 108,03 | 258,85 | — | 366,88 | 38.719,84 |
| 178 | 20/12/2026 | 108,75 | 258,13 | — | 366,88 | 38.611,09 |
| 179 | 21/12/2026 | 109,47 | 257,41 | — | 366,88 | 38.501,62 |
| 180 | 22/12/2026 | 110,20 | 256,68 | — | 366,88 | 38.391,42 |
| 181 | 23/12/2026 | 110,94 | 255,94 | — | 366,88 | 38.280,48 |
| 182 | 24/12/2026 | 111,68 | 255,20 | — | 366,88 | 38.168,80 |
| 183 | 25/12/2026 | 112,42 | 254,46 | — | 366,88 | 38.056,38 |
| 184 | 26/12/2026 | 113,17 | 253,71 | — | 366,88 | 37.943,21 |
| 185 | 27/12/2026 | 113,93 | 252,95 | — | 366,88 | 37.829,28 |
| 186 | 28/12/2026 | 114,68 | 252,20 | — | 366,88 | 37.714,60 |
| 187 | 29/12/2026 | 115,45 | 251,43 | — | 366,88 | 37.599,15 |
| 188 | 30/12/2026 | 116,22 | 250,66 | — | 366,88 | 37.482,93 |
| 189 | 31/12/2026 | 116,99 | 249,89 | — | 366,88 | 37.365,94 |
| 190 | 01/01/2027 | 117,77 | 249,11 | — | 366,88 | 37.248,17 |
| 191 | 02/01/2027 | 118,56 | 248,32 | — | 366,88 | 37.129,61 |
| 192 | 03/01/2027 | 119,35 | 247,53 | — | 366,88 | 37.010,26 |
| 193 | 04/01/2027 | 120,14 | 246,74 | — | 366,88 | 36.890,12 |
| 194 | 05/01/2027 | 120,95 | 245,93 | — | 366,88 | 36.769,17 |
| 195 | 06/01/2027 | 121,75 | 245,13 | — | 366,88 | 36.647,42 |
| 196 | 07/01/2027 | 122,56 | 244,32 | — | 366,88 | 36.524,86 |
| 197 | 08/01/2027 | 123,38 | 243,50 | — | 366,88 | 36.401,48 |
| 198 | 09/01/2027 | 124,20 | 242,68 | — | 366,88 | 36.277,28 |
| 199 | 10/01/2027 | 125,03 | 241,85 | — | 366,88 | 36.152,25 |
| 200 | 11/01/2027 | 125,87 | 241,01 | — | 366,88 | 36.026,38 |
| 201 | 12/01/2027 | 126,70 | 240,18 | — | 366,88 | 35.899,68 |
| 202 | 13/01/2027 | 127,55 | 239,33 | — | 366,88 | 35.772,13 |
| 203 | 14/01/2027 | 128,40 | 238,48 | — | 366,88 | 35.643,73 |
| 204 | 15/01/2027 | 129,26 | 237,62 | — | 366,88 | 35.514,47 |
| 205 | 16/01/2027 | 130,12 | 236,76 | — | 366,88 | 35.384,35 |
| 206 | 17/01/2027 | 130,98 | 235,90 | — | 366,88 | 35.253,37 |
| 207 | 18/01/2027 | 131,86 | 235,02 | — | 366,88 | 35.121,51 |
| 208 | 19/01/2027 | 132,74 | 234,14 | — | 366,88 | 34.988,77 |
| 209 | 20/01/2027 | 133,62 | 233,26 | — | 366,88 | 34.855,15 |
| 210 | 21/01/2027 | 134,51 | 232,37 | — | 366,88 | 34.720,64 |
| 211 | 22/01/2027 | 135,41 | 231,47 | — | 366,88 | 34.585,23 |
| 212 | 23/01/2027 | 136,31 | 230,57 | — | 366,88 | 34.448,92 |
| 213 | 24/01/2027 | 137,22 | 229,66 | — | 366,88 | 34.311,70 |
| 214 | 25/01/2027 | 138,14 | 228,74 | — | 366,88 | 34.173,56 |
| 215 | 26/01/2027 | 139,06 | 227,82 | — | 366,88 | 34.034,50 |
| 216 | 27/01/2027 | 139,98 | 226,90 | — | 366,88 | 33.894,52 |
| 217 | 28/01/2027 | 140,92 | 225,96 | — | 366,88 | 33.753,60 |
| 218 | 29/01/2027 | 141,86 | 225,02 | — | 366,88 | 33.611,74 |
| 219 | 30/01/2027 | 142,80 | 224,08 | — | 366,88 | 33.468,94 |
| 220 | 31/01/2027 | 143,75 | 223,13 | — | 366,88 | 33.325,19 |
| 221 | 01/02/2027 | 144,71 | 222,17 | — | 366,88 | 33.180,48 |
| 222 | 02/02/2027 | 145,68 | 221,20 | — | 366,88 | 33.034,80 |
| 223 | 03/02/2027 | 146,65 | 220,23 | — | 366,88 | 32.888,15 |
| 224 | 04/02/2027 | 147,63 | 219,25 | — | 366,88 | 32.740,52 |
| 225 | 05/02/2027 | 148,61 | 218,27 | — | 366,88 | 32.591,91 |
| 226 | 06/02/2027 | 149,60 | 217,28 | — | 366,88 | 32.442,31 |
| 227 | 07/02/2027 | 150,60 | 216,28 | — | 366,88 | 32.291,71 |
| 228 | 08/02/2027 | 151,60 | 215,28 | — | 366,88 | 32.140,11 |
| 229 | 09/02/2027 | 152,61 | 214,27 | — | 366,88 | 31.987,50 |
| 230 | 10/02/2027 | 153,63 | 213,25 | — | 366,88 | 31.833,87 |
| 231 | 11/02/2027 | 154,65 | 212,23 | — | 366,88 | 31.679,22 |
| 232 | 12/02/2027 | 155,69 | 211,19 | — | 366,88 | 31.523,53 |
| 233 | 13/02/2027 | 156,72 | 210,16 | — | 366,88 | 31.366,81 |
| 234 | 14/02/2027 | 157,77 | 209,11 | — | 366,88 | 31.209,04 |
| 235 | 15/02/2027 | 158,82 | 208,06 | — | 366,88 | 31.050,22 |
| 236 | 16/02/2027 | 159,88 | 207,00 | — | 366,88 | 30.890,34 |
| 237 | 17/02/2027 | 160,94 | 205,94 | — | 366,88 | 30.729,40 |
| 238 | 18/02/2027 | 162,02 | 204,86 | — | 366,88 | 30.567,38 |
| 239 | 19/02/2027 | 163,10 | 203,78 | — | 366,88 | 30.404,28 |
| 240 | 20/02/2027 | 164,18 | 202,70 | — | 366,88 | 30.240,10 |
| 241 | 21/02/2027 | 165,28 | 201,60 | — | 366,88 | 30.074,82 |
| 242 | 22/02/2027 | 166,38 | 200,50 | — | 366,88 | 29.908,44 |
| 243 | 23/02/2027 | 167,49 | 199,39 | — | 366,88 | 29.740,95 |
| 244 | 24/02/2027 | 168,61 | 198,27 | — | 366,88 | 29.572,34 |
| 245 | 25/02/2027 | 169,73 | 197,15 | — | 366,88 | 29.402,61 |
| 246 | 26/02/2027 | 170,86 | 196,02 | — | 366,88 | 29.231,75 |
| 247 | 27/02/2027 | 172,00 | 194,88 | — | 366,88 | 29.059,75 |
| 248 | 28/02/2027 | 173,15 | 193,73 | — | 366,88 | 28.886,60 |
| 249 | 01/03/2027 | 174,30 | 192,58 | — | 366,88 | 28.712,30 |
| 250 | 02/03/2027 | 175,46 | 191,42 | — | 366,88 | 28.536,84 |
| 251 | 03/03/2027 | 176,63 | 190,25 | — | 366,88 | 28.360,21 |
| 252 | 04/03/2027 | 177,81 | 189,07 | — | 366,88 | 28.182,40 |
| 253 | 05/03/2027 | 179,00 | 187,88 | — | 366,88 | 28.003,40 |
| 254 | 06/03/2027 | 180,19 | 186,69 | — | 366,88 | 27.823,21 |
| 255 | 07/03/2027 | 181,39 | 185,49 | — | 366,88 | 27.641,82 |
| 256 | 08/03/2027 | 182,60 | 184,28 | — | 366,88 | 27.459,22 |
| 257 | 09/03/2027 | 183,82 | 183,06 | — | 366,88 | 27.275,40 |
| 258 | 10/03/2027 | 185,04 | 181,84 | — | 366,88 | 27.090,36 |
| 259 | 11/03/2027 | 186,28 | 180,60 | — | 366,88 | 26.904,08 |
| 260 | 12/03/2027 | 187,52 | 179,36 | — | 366,88 | 26.716,56 |
| 261 | 13/03/2027 | 188,77 | 178,11 | — | 366,88 | 26.527,79 |
| 262 | 14/03/2027 | 190,03 | 176,85 | — | 366,88 | 26.337,76 |
| 263 | 15/03/2027 | 191,29 | 175,59 | — | 366,88 | 26.146,47 |
| 264 | 16/03/2027 | 192,57 | 174,31 | — | 366,88 | 25.953,90 |
| 265 | 17/03/2027 | 193,85 | 173,03 | — | 366,88 | 25.760,05 |
| 266 | 18/03/2027 | 195,15 | 171,73 | — | 366,88 | 25.564,90 |
| 267 | 19/03/2027 | 196,45 | 170,43 | — | 366,88 | 25.368,45 |
| 268 | 20/03/2027 | 197,76 | 169,12 | — | 366,88 | 25.170,69 |
| 269 | 21/03/2027 | 199,08 | 167,80 | — | 366,88 | 24.971,61 |
| 270 | 22/03/2027 | 200,40 | 166,48 | — | 366,88 | 24.771,21 |
| 271 | 23/03/2027 | 201,74 | 165,14 | — | 366,88 | 24.569,47 |
| 272 | 24/03/2027 | 203,08 | 163,80 | — | 366,88 | 24.366,39 |
| 273 | 25/03/2027 | 204,44 | 162,44 | — | 366,88 | 24.161,95 |
| 274 | 26/03/2027 | 205,80 | 161,08 | — | 366,88 | 23.956,15 |
| 275 | 27/03/2027 | 207,17 | 159,71 | — | 366,88 | 23.748,98 |
| 276 | 28/03/2027 | 208,55 | 158,33 | — | 366,88 | 23.540,43 |
| 277 | 29/03/2027 | 209,94 | 156,94 | — | 366,88 | 23.330,49 |
| 278 | 30/03/2027 | 211,34 | 155,54 | — | 366,88 | 23.119,15 |
| 279 | 31/03/2027 | 212,75 | 154,13 | — | 366,88 | 22.906,40 |
| 280 | 01/04/2027 | 214,17 | 152,71 | — | 366,88 | 22.692,23 |
| 281 | 02/04/2027 | 215,60 | 151,28 | — | 366,88 | 22.476,63 |
| 282 | 03/04/2027 | 217,04 | 149,84 | — | 366,88 | 22.259,59 |
| 283 | 04/04/2027 | 218,48 | 148,40 | — | 366,88 | 22.041,11 |
| 284 | 05/04/2027 | 219,94 | 146,94 | — | 366,88 | 21.821,17 |
| 285 | 06/04/2027 | 221,41 | 145,47 | — | 366,88 | 21.599,76 |
| 286 | 07/04/2027 | 222,88 | 144,00 | — | 366,88 | 21.376,88 |
| 287 | 08/04/2027 | 224,37 | 142,51 | — | 366,88 | 21.152,51 |
| 288 | 09/04/2027 | 225,86 | 141,02 | — | 366,88 | 20.926,65 |
| 289 | 10/04/2027 | 227,37 | 139,51 | — | 366,88 | 20.699,28 |
| 290 | 11/04/2027 | 228,88 | 138,00 | — | 366,88 | 20.470,40 |
| 291 | 12/04/2027 | 230,41 | 136,47 | — | 366,88 | 20.239,99 |
| 292 | 13/04/2027 | 231,95 | 134,93 | — | 366,88 | 20.008,04 |
| 293 | 14/04/2027 | 233,49 | 133,39 | — | 366,88 | 19.774,55 |
| 294 | 15/04/2027 | 235,05 | 131,83 | — | 366,88 | 19.539,50 |
| 295 | 16/04/2027 | 236,62 | 130,26 | — | 366,88 | 19.302,88 |
| 296 | 17/04/2027 | 238,19 | 128,69 | — | 366,88 | 19.064,69 |
| 297 | 18/04/2027 | 239,78 | 127,10 | — | 366,88 | 18.824,91 |
| 298 | 19/04/2027 | 241,38 | 125,50 | — | 366,88 | 18.583,53 |
| 299 | 20/04/2027 | 242,99 | 123,89 | — | 366,88 | 18.340,54 |
| 300 | 21/04/2027 | 244,61 | 122,27 | — | 366,88 | 18.095,93 |
| 301 | 22/04/2027 | 246,24 | 120,64 | — | 366,88 | 17.849,69 |
| 302 | 23/04/2027 | 247,88 | 119,00 | — | 366,88 | 17.601,81 |
| 303 | 24/04/2027 | 249,53 | 117,35 | — | 366,88 | 17.352,28 |
| 304 | 25/04/2027 | 251,20 | 115,68 | — | 366,88 | 17.101,08 |
| 305 | 26/04/2027 | 252,87 | 114,01 | — | 366,88 | 16.848,21 |
| 306 | 27/04/2027 | 254,56 | 112,32 | — | 366,88 | 16.593,65 |
| 307 | 28/04/2027 | 256,26 | 110,62 | — | 366,88 | 16.337,39 |
| 308 | 29/04/2027 | 257,96 | 108,92 | — | 366,88 | 16.079,43 |
| 309 | 30/04/2027 | 259,68 | 107,20 | — | 366,88 | 15.819,75 |
| 310 | 01/05/2027 | 261,42 | 105,46 | — | 366,88 | 15.558,33 |
| 311 | 02/05/2027 | 263,16 | 103,72 | — | 366,88 | 15.295,17 |
| 312 | 03/05/2027 | 264,91 | 101,97 | — | 366,88 | 15.030,26 |
| 313 | 04/05/2027 | 266,68 | 100,20 | — | 366,88 | 14.763,58 |
| 314 | 05/05/2027 | 268,46 | 98,42 | — | 366,88 | 14.495,12 |
| 315 | 06/05/2027 | 270,25 | 96,63 | — | 366,88 | 14.224,87 |
| 316 | 07/05/2027 | 272,05 | 94,83 | — | 366,88 | 13.952,82 |
| 317 | 08/05/2027 | 273,86 | 93,02 | — | 366,88 | 13.678,96 |
| 318 | 09/05/2027 | 275,69 | 91,19 | — | 366,88 | 13.403,27 |
| 319 | 10/05/2027 | 277,52 | 89,36 | — | 366,88 | 13.125,75 |
